miércoles, 29 de noviembre de 2006

Codificación

ALUMNOS
A1= ALUMNO 1
A2= ALUMNO 2
A3= ALUMNO 3
A4= ALUMNO 4
A5= ALUMNO 5...

OCUPACIÓN
E= ESTUDIANTE

SEXO
F= FEMENINO
M= MASCULINO

Preguntas
PR1 = Numero de veces que utilizas la computadora en la semana.
PR2 = Tiempo que utilizas la computadora al día.
PR3 = Veces que utilizas Internet para realizar tareas.
PR4 = Veces que utilizas tu celular a la semana.
PR5 = Veces que frecuentas tu correo en la semana.

TABLA DE ESTADISTICAS

Alumnos Edad Sexo Ocupación PR1 PR2 PR3 PR4 PR5

A119 F E 5 3 3 4 4
A2 19 M E 5 5 7 5 4
A3 21 F E 5 3 5 4 5
A4 18 M E 7 3 3 8 7
A5 19 F E 3 5 5 5 5
A6 20 F E 5 5 5 6 4
A7 19 F E 3 3 3 8 7
A8 19 F E 5 3 3 5 4
A9 19 F E 3 3 3 4 5
A10 19 F E 5 3 7 7 4
A11 21 F E 7 3 5 6 3
A12 19 F E 5 3 5 5 5
A13 22 M E 5 3 3 8 4
A14 21 M E 5 3 3 8 6
A15 19 F E 5 3 5 7 5
A16 19 F E 5 3 5 6 7
A17 19 F E 5 5 3 10 7
A18 21 F E 3 3 3 8 3
A19 19 M E 3 3 3 5 2
A20 19 F E 7 3 3 4 5
A21 19 F E 5 5 3 6 4
A22 19 F E 3 3 3 5 6
A23 19 F E 5 3 5 7 5
A24 19 F E 5 5 5 5 7
A25 19 F E 7 3 3 8 5

No hay comentarios: